Ring Diameter mm to US / EU / UK Converter
Interactive millimeter-calibrated ring diameter mm to us / eu / uk converter running 100% locally in your browser.
Interactive millimeter-calibrated ring diameter mm to us / eu / uk converter running 100% locally in your browser.
| Inside Diameter | Circumference (EU) | US Size | Japan |
|---|---|---|---|
| 15.70 mm | 49.3 mm (49) | US 5 | JP 10 |
| 16.51 mm | 51.9 mm (52) | US 6 | JP 13 |
| 17.35 mm | 54.5 mm (55) | US 7 | JP 15 |
| 18.14 mm | 57.0 mm (57) | US 8 | JP 17 |
| 18.95 mm | 59.5 mm (60) | US 9 | JP 20 |
| 19.76 mm | 62.1 mm (62) | US 10 | JP 22 |
| 20.57 mm | 64.6 mm (65) | US 11 | JP 25 |
| 21.39 mm | 67.2 mm (67) | US 12 | JP 27 |
Because every ISO/IEC 7810 ID-1 bank card is manufactured strictly to 85.60 mm width, matching the cyan reference bar to your card locks pixels-per-millimeter accurately regardless of browser zoom or monitor DPI.